- Modüler DIN Ray Ürünleri
- Minyatür Devre Kesici (MCB)
- 18 mm Genişliğinde DPN MCB
- İzolatör Anahtarı
- Kaçak Akım Devre Kesici (RCCB)
- Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO)
- Sigorta
- Ark Hatası Algılama Cihazı (AFDD)
- Aşırı Gerilim Koruma Cihazı (SPD)
- Yeniden Kapatma Cihazı
- MCB Aksesuarları
- Emniyet Kesici
- Toprak Kaçağı Emniyet Kesici
- Dış Kapaklı Emniyet Kesici
- Dış Kapaklı Toprak Kaçağı Güvenlik Kesici
- Takılabilir Tip Minyatür Devre Kesici (MCB)
- Aşırı Akım Korumalı Fiş Tipi Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO)
- Modüler Kontaktör
- Röle
- Transfer Anahtarı
- Akıllı Kalıplı Kasa Devre Kesiciler
- PV Sistemleri
- Dağıtım Kutusu
Elektronik MCCB TDK1E
Model ve Anlamı

| Seri No. | Ürün anlamı |
| ① | Kurumsal kod: TALEMOD |
| ② | MCCB (Kalıplı Kasa Devre Kesici) |
| ③ | Tasarım No. |
| ④ | Elektronik |
| ⑤ | Çerçeve sınıfı akımı (A)isteğe bağlı kod: Inm=125,Inm=250,Inm=400,Inm=630,Inm=800,Inm=1250 |
| ⑥ | En yüksek kısa devre kesme kapasitesi: Düğme tipi: L: Standart (35, 65 kA); M: Orta kesme (50, 85 kA); H: Yüksek kesme (85, 100 kA) LCD tipi: Y: Orta kesme (50, 85 kA); G: Yüksek kesme (85, 100 kA) |
| ⑦ | Çalışma modu isteğe bağlı kodu: P: Elektrikli çalışma; Z: Kolu çevirerek çalıştırma |
| ⑧ | Direk sayısı: 3: üç direkli; 4: dört direkli |
| ⑨ | Yayın modu ve aksesuar kodu |
| ⑩ | Farklı amaçlar için isteğe bağlı kodlar. Kod yok: Güç dağıtımı için; 2: Motor koruması için; 3: "Üçlü önleme" durumu için. |
| ⑪ | 4 kutuplu ürün kodu: Tip A: N kutbuna aşırı akım açma elemanı takılmamıştır ve N kutbu her zaman açıktır ve diğer üç kutupla birleştirilmemiştir. Tip B: N kutbuna aşırı akım açma elemanı takılmamıştır ve N kutbu diğer üç kutupla birleştirilmiştir. C Tipi: N kutbuna aşırı akım açma elemanı takılmamıştır ve N kutbu diğer üç kutupla birleştirilmiştir. D Tipi: N kutbuna aşırı akım açma elemanı takılmamıştır ve N kutbu her zaman açıktır ve diğer üç kutupla birleştirilmemiştir. |
| ⑫ | Nominal akım |
| ⑬ | Kurulum modları isteğe bağlıdır: Kartın önden kablolaması; Kartın arkadan kablolaması; Tak-çalıştır kablolama; Özel mod (kullanıcı ve fabrika tarafından kararlaştırılır) |
| ⑭ | Diğer aksesuarlar isteğe bağlıdır: İki devre kesici arasında mekanik kilitleme |
Kablolama yöntemleri, kartın ön yüzünden kablolama, kartın arka yüzünden kablolama, ön yüzünden fişli kablolama ve arka yüzünden fişli kablolama olmak üzere dört tipe ayrılır.
Devre kesici, aksesuarlarına göre iki tipe ayrılır: aksesuarlı ve aksesuarsız. Aksesuarlar ise dahili aksesuarlar ve harici aksesuarlar olarak ikiye ayrılır: dahili aksesuarlar arasında arama açma, düşük voltaj açma, yardımcı kontak ve alarm kontağı bulunur;
Harici aksesuarlar arasında döner kollu çalıştırma mekanizması ve elektrikli çalıştırma mekanizması bulunur.
Ana Fonksiyonlar ve Özellikler
Yüksek performanslı 32 bit ARM mikroişlemci, sinyal işleme ve akıllı kontrolü gerçek zamanlı olarak gerçekleştirmek için kullanılır.
LCD Çince/İngilizce ekran, kullanıcı dostu arayüz ve basit kullanım sağlar.
Uzun gecikmeli, kısa gecikmeli ve anlık olmak üzere üç aşamalı koruma sağlayan elektronik açma modu, besleme geriliminden bağımsız olarak uygulanmaktadır.
Yüksek kesme kabiliyeti, hat için kısa devre korumasının güvenilirliğini sağlayabilir.
Mevcut arıza koruma sistemlerinde, arıza nedenleri kaydedilebilir ve raporlanabilir.
Yüke ilişkin ayrıntılı gerçek zamanlı bilgiler elde edilebilir: akım, gerilim ve faz kaybı.
Kısa devre, aşırı yük, aşırı gerilim, düşük gerilim ve faz kaybına karşı kapsamlı elektrik koruması sağlar.
Dahili iletişim fonksiyonu: Uzaktan iletişim, telemetri, uzaktan kontrol ve uzaktan ayarlama gerçekleştirilebilir.
Çalıştırma ve Kurulum Koşulları
Ortam sıcaklığı: -5°C ile +40°C arasında olup, ortalama değer 24 saat içinde +35°C'yi geçmemektedir.
Rakım: ≤2000m;
Havanın bağıl nemi: ≤%95;
Kurulum kategorisi: III;
Kirlilik seviyesi: 3;
Kurulum şekli: Yatay veya dikey;
Kurulum koşulları: Dış manyetik alan, herhangi bir yönde jeomanyetik alanın 5 katını aşmamalıdır.
Başlıca Teknik Parametreler
| Model | TDK1E-125 | TDK1E-250 | TDK1E-400 | TDK1E-630 | TDK1E-800 | TDK1E-1250 | |||||||||||
| Çerçeve sınıfı akım Inm(A) | 125 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1250 | |||||||||||
| Nominal akım In(A) | 32 | 63 | 125 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1250 | |||||||||
| Aşırı yük uzun gecikmesinde mevcut Ir1(A)'yı ayarlama | 16,20, 25,32 | 32,35, 40,45, 50,55, 60,63 | 63,65, 70,75, 80,85, 90,95, 100.125 | 100.125 140.160 180.200 225.250 | 160,180, 200.225 250.280 315.350, 375.400 | 250.280 315.350, 375.400, 450.500, 560.630 | 315.350, 400.450 500.560, 630.700, 750.800 | 400.500, 630.700, 800.900 1000,1100, 1250 | |||||||||
| Nominal çalışma gerilimi Ue(V) | AC400 | ||||||||||||||||
| Nominal izolasyon gerilimi Ui(V) | 1000 | ||||||||||||||||
| Nominal darbe dayanım gerilimi Uimp(kV) | 8 | ||||||||||||||||
| Direk sayısı | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3 | |||||||||||
| Kırılma kapasitesi seviyesi | L | M | H | L | BENİM) | H(G) | L | BENİM) | H(G) | L | BENİM) | H(G) | L | BENİM) | H(G) | ||
| Nominal nihai kısa devre kesme kapasitesi Icu(kA) | AC400V | 35 | 50 | 85 | 35 | 50 | 85 | 65 | 85 | 100 | 65 | 85 | 100 | 65 | 85 | 100 | 80 |
| AC690V | - | 20 | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | 20 | - | ||
| Nominal çalışma kısa devre kesme kapasitesi Ics(kA) | AC400V | 22 | 35 | 50 | 22 | 35 | 50 | 42 | 55 | 65 | 42 | 55 | 65 | 42 | 55 | 65 | 50 |
| AC690V | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | ||||
| Nominal kısa süreli dayanım akımı lcw(kA/1s) | 5 | 5 | 8 | 10 | 15 | ||||||||||||
| Kullanım kategorisi | A | B | B | B | B | B | |||||||||||
| Parlama mesafesi (mm) | ≯50 | ≯50 | ≯100 | ≯100 | ≯100 | ≯100 | |||||||||||
| Operasyonel performans (kez) | Güçlendirilmiş | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | ||||||||||
| Elektriksiz | 8500 | 7000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 | |||||||||||
| Toplam | 10000 | 8000 | 5000 | 5000 | 5000 | 3000 | |||||||||||
| Genel boyut (mm) | İÇİNDE | 92 | 122 | 107 | 142 | 150 | 198 | 210 | 280 | 210 | 280 | 210 | |||||
| L | 150 | 165 | 257 | 280 | 280 | 340 | |||||||||||
| H | 92 | 90 | 106.5 | 115.5 | 115.5 | 138.5 | |||||||||||
Akıllı Elektrik Ortaklıklarında Yeni Bir Sayfa Açmak
• İhtiyaçlarınıza özel elektrik çözümü için gereksinimlerinizi iletin.
• On yıllık teknik uzmanlık, 7/24 hızlı müdahale
• Karşılaştığınız her elektrik sorunu, yeniliklerimizi tetikliyor.

Modüler DIN Ray Ürünleri
Akıllı Kalıplı Kasa Devre Kesiciler
PV Sistemleri
Dağıtım Kutusu


