- Modüler DIN Ray Ürünleri
- Minyatür Devre Kesici (MCB)
- 18 mm Genişliğinde DPN MCB
- İzolatör Anahtarı
- Kaçak Akım Devre Kesici (RCCB)
- Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO)
- Sigorta
- Ark Hatası Algılama Cihazı (AFDD)
- Aşırı Gerilim Koruma Cihazı (SPD)
- Yeniden Kapatma Cihazı
- MCB Aksesuarları
- Emniyet Kesici
- Toprak Kaçağı Emniyet Kesici
- Dış Kapaklı Emniyet Kesici
- Dış Kapaklı Toprak Kaçağı Güvenlik Kesici
- Takılabilir Tip Minyatür Devre Kesici (MCB)
- Aşırı Akım Korumalı Fiş Tipi Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO)
- Modüler Kontaktör
- Röle
- Transfer Anahtarı
- Akıllı Kalıplı Kasa Devre Kesiciler
- PV Sistemleri
- Dağıtım Kutusu
Akıllı Artık MCCB (Yeniden Kapatma Tipi) TDK5EL
Model ve Anlamı

| Seri No. | Ürün anlamı |
| ① | Kurumsal kod: TALEMOD |
| ② | MCCB (Kalıplı Kasa Devre Kesici) |
| ③ | Tasarım No. |
| ④ | Elektronik ve ayarlanabilir |
| ⑤ | Kaçak akım koruması ile |
| ⑥ | Çerçeve sınıfı akım (A)Inm=125,Inm=250,Inm=400,Inm=630 |
| ⑦ | Sızıntı tetikleme devresinin otomatik olarak yeniden kapanması |
| ⑧ | Y:LCD;S:Dijital |
Başlıca Teknik Parametreler
| Model | TDK5EL-125CY TDK5EL-125CS | TDK5EL-250CY TDK5EL-250CS | TDK5EL-400CY TDK5EL-400CS | TDK5EL-630CY TDK5EL-630CS | |
| Çerçeve sınıfı akım Inm(A) | 125 | 250 | 400 | 630 | |
| Direk sayısı | 3P+N | 3P+N | 3P+N | 3P+N | |
| Nominal çalışma gerilimi Ue(V) | AC400/50Hz | ||||
| Nominal izolasyon gerilimi Ui(V) | 800 | 1000 | |||
| Nominal darbe dayanım gerilimi Uimp(kV) | 8 | ||||
| Parlama mesafesi (mm) | ≯50 | ≯100 | |||
| Nihai kısa devre kesme kapasitesi Icu(kA) | 50 | 65 | 85 | ||
| Çalışma kısa devre kesme kapasitesi Ics(kA) | 35 | 42 | 65 | ||
| Nominal kalan kısa devre açma (kesme) kapasitesi I△m(kA) | 12.5 | 16.25 | 21.25 | ||
| Nominal kısa süreli dayanım akımı Icw(kA)/s | 1.5 | 3 | 5 | 8 | |
| Kalan akım işletme karakteristikleri | Klima tipi | ||||
| Nominal kalan çalışma akımı I△n(mA) | 50/100/200/300/400/500/600/800 MCU otomatik izleme veya manuel ayar | 100/200/300/400/500/600/800/ 1000 MCU otomatik izleme veya manuel ayar | |||
| Kalan çalışma süresi özellikleri | Gecikmeli/gecikmesiz tip | ||||
| Gecikmeli tip(ler)in sürüş dışı kalma süresini sınırlayın. | 0.06:2I△n | ||||
| Mola zamanı(ları) | I△n≤0.5;2I△n≤0.2;5I△n≤0.15 | ||||
| Otomatik yeniden kapanma süresi(leri) | 20~60 | ||||
| Operasyonel performans (kez) | Güçlendirilmiş | 1500 | 1000 | 1000 | |
| Elektriksiz | 8500 | 7000 | 4000 | ||
| Toplam | 10000 | 8000 | 5000 | ||
| Aşırı yük ve kısa devre özellikleri | Üç aşamalı koruma, elektronik olarak ayarlanabilir, ayrıntılar için "Koruma Özelliklerinin Açıklaması" bölümüne bakınız. | ||||
| Aşırı gerilim koruma değeri (V) | Ayarlanan değer (250~300)±5% | ||||
| Düşük voltaj koruma değeri (V) | Ayarlanan değer (145~200)±5% | ||||
| Bağlantı kontrol gecikme süresi (ms) | ≤40ms | ||||
| İletişim gecikme süresi (ms) | ≤200ms | ||||
Ana Fonksiyonlar ve Özellikler
Yüksek performanslı 32 bit ARM mikroişlemci, sinyal işleme ve akıllı kontrolü gerçek zamanlı olarak gerçekleştirmek için kullanılır;
LCD Çince/İngilizce ekran, kullanıcı dostu bir arayüz ve basit kullanım sağlar;
Kaçak akım koruması için, kaçak akım koruma cihazı, yeniden kapatma fonksiyonuyla birlikte çevrimiçi olarak ayarlanabilir;
Hat üzerindeki artık akımı gerçek zamanlı olarak izleyin ve takip edin, ürünün çalışma hızını ve güvenilirliğini sağlamak için dişliyi otomatik olarak ayarlayın;
Uzun gecikmeli, kısa gecikmeli ve anlık olmak üzere üç aşamalı koruma sağlayan elektronik açma modu, besleme geriliminden bağımsız olarak uygulanır;
Yüksek kesme kapasitesi, hat için kısa devre korumasının güvenilirliğini sağlayabilir;
Aşırı gerilim koruması, düşük gerilim koruması, faz kaybı koruması;
Hat üzerindeki artık akımın, üç fazlı besleme geriliminin ve yük akımının gerçek zamanlı olarak görüntülenmesi;
Koruma fonksiyonları ve parametreleri çevrimiçi olarak ayarlanabilir ve değiştirilebilir;
Arıza türleri (artık akım, kilitleme, aşırı yük, düşük voltaj/aşırı voltaj, faz kaybı) belirlenebilir ve görüntülenebilir, ayrıca saklanabilir, sorgulanabilir ve silinebilir;
Ağ tipi, uzaktan iletişim, telemetri, uzaktan kontrol ve uzaktan ayarlama işlemlerini gerçekleştirebilen bir iletişim fonksiyonuna sahiptir;
Takılabilir yıldırım koruma modülü (isteğe bağlı);
Kızılötesi iletişim fonksiyonu (isteğe bağlı).
Akıllı Elektrik Ortaklıklarında Yeni Bir Sayfa Açmak
• İhtiyaçlarınıza özel elektrik çözümü için gereksinimlerinizi iletin.
• On yıllık teknik uzmanlık, 7/24 hızlı müdahale
• Karşılaştığınız her elektrik sorunu, yeniliklerimizi tetikliyor.

Modüler DIN Ray Ürünleri
Akıllı Kalıplı Kasa Devre Kesiciler
PV Sistemleri
Dağıtım Kutusu

